Klubbstevne og sommeravslutning
Ringerike svømmeklubb markerte sesongavslutningen med klubbstevne på Ringeriksbadet lørdag 17. juni. Det var 25 deltakere som totalt hadde 83 individuelle starter så det var en aktiv dag i bassenget.
Her deltok svømmere fra alle klubbens aktive grupper fra de yngste rekruttene til de aktive konkurransesvømmerne. Også tre av de dyktige trenerne i klubben stilte opp på stevnet.
Klubbstevne som en markering av sesongslutt er etter hvert blitt en populær tradisjon i Ringerike Svømmeklubb. Her konkurrerer svømmerne i en uhøytidlig atmosfære. For de yngste er det en mulighet til å vise foreldre, søsken og besteforeldre hvor flinke svømmere de har blitt, og for de mer erfarne er det en hyggelig avslutning og et sosialt treff for alle i klubben.
Stevnet ble avsluttet med en krokodillestafett der de minste sitter på en oppblåsbar krokodille og har fått en stor svømmer eller to som motor. Dette var en svært populær avslutning i bassenget.
Etter stevnet var det samling i solskinnet utenfor svømmehallen med pølser og is til alle og selvfølgelig premieutdeling.
Resultater:
Deltakerliste | Heatlister | ||||
25 M BRYST | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Anine Stranda | 2003 | 1 | |||
Julie Jakobsen | 2005 | 2 | Fredrik Sundt | 48,65 | |
Erlend Andreas Bakken | 2004 | 3 | Magnus Høibak | 29,94 | |
Borgar Daniel Bakken | 2008 | 4 | Erlend Andreas Bakken | 36,34 | |
Magnus Høibak | 2005 | 5 | Borgar Daniel Bakken | 50,47 | |
Gabriella Kittilsland | 2006 | 6 | |||
Eline Myklebusthaug | 2004 | ||||
Theodor Myklebusthaug | 2001 | Bane | Heat 2 | Tid | |
Alexander Lippert | 2004 | 1 | |||
Eilert Sundt | 2004 | 2 | Julie Jakobsen | 26,65 | |
Edvard Listøl | 1995 | 3 | Alexander Lippert | 23,03 | |
Fredrik Sundt | 2008 | 4 | Eilert Sundt | 19,74 | |
5 | Gabriella Kittilsland | 29,24 | |||
6 | Thea Gravdahl | 34,47 | |||
Bane | Heat 3 | Tid | |||
1 | |||||
2 | Eline Myklebusthaug | 18,28 | |||
3 | Theodor Myklebusthaug | 15,10 | |||
4 | Edvard Listøl | 18,46 | |||
5 | |||||
6 | |||||
50 M FRI | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Kaia Rua | 2004 | 1 | |||
Anine Stranda | 2003 | 2 | Heine Otnes | 1.02,14 | |
Julie Jakobsen | 2005 | 3 | Julie Jakobsen | 46,48 | |
Magnus Høibak | 2005 | 4 | Marie Eriksen | 40,16 | |
Eline Myklebusthaug | 2004 | 5 | Magnus Høibak | 57,43 | |
Marie Eriksen | 2003 | 6 | Gabriella Kittilsland | 57,32 | |
Theodor Myklebusthaug | 2001 | ||||
Håkon Finnøen | 2004 | Bane | Heat 2 | Tid | |
Alexander Lippert | 2004 | 1 | |||
Einar Lie | 2000 | 2 | Noah Brunstad Veien | 1.00,84 | |
Lars Magnus Walløe | 1983 | 3 | Alexander Lippert | 42,38 | |
Eilert Sundt | 2004 | 4 | Eilert Sundt | 38,00 | |
Sander Skare Kjexrud | 2004 | 5 | Sander Skare Kjexrud | 50,10 | |
Edvard Listøl | 1995 | 6 | Thea Gravdahl | 59,59 | |
Heine Otnes | 2005 | ||||
Gabriella Kittilsland | 2006 | Bane | Heat 3 | Tid | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Kaia Rua | 34,78 | |||
4 | Einar Lie | 29,91 | |||
5 | Eline Myklebusthaug | 32,56 | |||
6 | |||||
Bane | Heat 4 | Tid | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Theodor Myklebusthaug | 27,33 | |||
4 | Edvard Listøl | 29,48 | |||
5 | Håkon Finnøen | 30,09 | |||
6 | |||||
25 M BUTTERFLY | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Kaia Rua | 2004 | 1 | |||
2 | |||||
Eline Myklebusthaug | 2004 | 3 | Eline Myklebusthaug | 15,74 | |
Håkon Finnøen | 2004 | 4 | Einar Lie | 15,06 | |
Einar Lie | 2000 | 5 | |||
Edvard Listøl | 1995 | 6 | |||
Bane | Heat 2 | Tid | |||
1 | |||||
2 | Kaia Rua | 16,39 | |||
3 | Håkon Finnøen | 15,00 | |||
4 | Edvard Listøl | 14,30 | |||
5 | |||||
6 | |||||
50 M RYGG (3) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Sander Skare Kjexrud | 2004 | 1 | |||
2 | Åse Jørve | 46,38 | |||
3 | |||||
4 | Noah Brunstad Veien | 1.07,65 | |||
5 | Theodor Myklebusthaug | 39,35 | |||
6 | |||||
100 M FRI (5) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Theodor Myklebusthaug | 2001 | 1 | |||
Einar Lie | 2000 | 2 | |||
Lars Magnus Walløe | 1983 | 3 | Theodor Myklebusthaug | 1.00,87 | |
4 | Lars Magnus Walloe | 59,06 | |||
5 | Einar Lie | 1.08,94 | |||
6 | |||||
25 m FRI (22) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Kaia Rua | 2004 | 1 | |||
Jenny Gomæs | 1999 | 2 | Noah Brunstad Veien | 27,45 | |
Amalie Hval | 2007 | 3 | Magnus Høibak | 23,75 | |
Magnus Høibak | 2005 | 4 | Gabriella Kittilsland | 26,37 | |
Gabriella Kittilsland | 2006 | 5 | Thea Gravdahl | 27,28 | |
Eline Myklebusthaug | 2004 | 6 | Julie Jakobsen | 19,71 | |
Theodor Myklebusthaug | 2001 | ||||
Håkon Finnøen | 2004 | Bane | Heat 2 | Tid | |
Alexander Lippert | 2004 | 1 | |||
Einar Lie | 2000 | 2 | Erlend Andreas Bakken | 33,34 | |
Lars Magnus Walløe | 1983 | 3 | Alexander Lippert | 18,90 | |
Eilert Sundt | 2004 | 4 | Einar Lie | 14,74 | |
Edvard Listøl | 1995 | 5 | Eilert Sundt | 17,28 | |
Noah Brunstad Veien | 2008 | 6 | Marie Eriksen | 17,65 | |
Ellen De Leon | 2007 | ||||
Marie Eriksen | 2003 | Bane | Heat 3 | Tid | |
Julie Jakobsen | 2005 | 1 | |||
Thea Gravdahl | 2008 | 2 | |||
Erlend Andreas Bakken | 2004 | 3 | Eline Myklebusthaug | 15,34 | |
4 | Kaia Rua | 15,47 | |||
5 | Jenny Gomæs | 16,16 | |||
6 | |||||
Bane | Heat 4 | Tid | |||
1 | |||||
2 | Theodor Myklebusthaug | 12,59 | |||
3 | Edvard Listøl | 13,56 | |||
4 | Lars Magnus Walløe | 12,94 | |||
5 | Håkon Finnøen | 13,60 | |||
6 | |||||
Bane | Heat 5 | Tid | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Amalie Hval | 32,22 | |||
4 | Ellen De Leon | 31,25 | |||
5 | |||||
6 | |||||
50 m BUTTERFLY (6) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Kaia Rua | 2004 | 1 | |||
Håkon Finnøen | 2004 | 2 | Åse Jørve | 46,10 | |
Einar Lie | 2000 | 3 | |||
Sander Skare Kjexrud | 2004 | 4 | Einar Lie | 37,40 | |
Edvard Listøl | 1995 | 5 | Kaia Rua | 41,47 | |
Åse Jørve | 2003 | 6 | |||
Theodor Myklebusthaug | 2001 | ||||
Lars Magnus Walløe | 1983 | Bane | Heat 2 | Tid | |
1 | |||||
2 | Håkon Finnøen | 32,65 | |||
3 | Edvard Listøl | 31,03 | |||
4 | Theodor Myklebusthaug | DISK | |||
5 | Lars Magnus Walløe | DISK | |||
6 | |||||
25 M RYGG (8) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Erlend Andreas Bakken | 2004 | 1 | |||
Borgar Daniel Bakken | 2008 | 2 | Noah Brunstad Veien | 33,81 | |
Eline Myklebusthaug | 2004 | 3 | Borgar Daniel Bakken | 39,84 | |
Noah Brunstad Veien | 2008 | 4 | Eline Myklebusthaug | 18,64 | |
Åse Jørve | 2003 | 5 | Erlend Andreas Bakken | 34,53 | |
6 | Åse Jørve | 22,59 | |||
50 M BRYST (7) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Jakub Kmita | 2006 | 1 | |||
Magnus Høibak | 2005 | 2 | Heine Otnes | 1.29,86 | |
Eline Myklebusthaug | 2004 | 3 | Sander Skare Kjexrud | 1.17,30 | |
Marie Eriksen | 2003 | 4 | Jakub Kmita | 1.28,86 | |
Theodor Myklebusthaug | 2001 | 5 | Magnus Høibak | 1.06,85 | |
Eilert Sundt | 2004 | 6 | |||
Sander Skare Kjexrud | 2004 | ||||
Heine Otnes | 2005 | Bane | Heat 2 | Tid | |
1 | |||||
2 | Marie Eriksen | 54,26 | |||
3 | Eline Myklebusthaug | 40,84 | |||
4 | Theodor Myklebusthaug | 34,22 | |||
5 | Eilert Sundt | 47,37 | |||
6 | |||||
100 M IND. MEDLEY (4) | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
Eline Myklebusthaug | 2004 | 1 | |||
Theodor Myklebusthaug | 2001 | 2 | Åse Jørve | 1.42,22 | |
Åse Jørve | 2003 | 3 | Eline Myklebusthaug | 1.25,33 | |
4 | Theodor Myklebusthaug | 1.23,06 | |||
5 | |||||
6 | |||||
200 M Fri | Fødselsår | Bane | Heat 1 | Tid | |
1 | |||||
2 | |||||
Theodor Myklebusthaug | 2001 | 3 | |||
Edvard Listøl | 1995 | 4 | Theodor Myklebusthaug | – | |
5 | Edvard Listøl | – | |||
6 |